![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Schedule |
||
| Period 1 | 8:00 | 9:02 |
| Period 2 | 9:08 | 10:06 |
| Break | 10:06 | 10:21 |
| Period 3 | 10:27 | 11:25 |
| Period 4 | 11:31 | 12:29 |
| Lunch | 12:29 | 1:04 |
| Period 5 | 1:10 | 2:08 |
| Period 6 | 2:14 | 3:12 |
Collaboration Schedule |
||
| Period 1 | 8:00 | 8:52 |
| Period 2 | 8:58 | 9:46 |
| Break | 9:46 | 10:01 |
| Period 3 | 10:07 | 10:55 |
| Period 4 | 11:01 | 11:49 |
| Lunch | 11:49 | 12:24 |
| Period 5 | 12:30 | 1:18 |
| Period 6 | 1:24 | 2:12 |
Minimum Day Schedule |
||
| Period 1 | 8:00 | 8:41 |
| Period 2 | 8:46 | 9:24 |
| Period 3 | 9:30 | 10:08 |
| Break | 10:08 | 10:23 |
| Period 4 | 10:29 | 11:07 |
| Period 5 | 11:13 | 11:51 |
| Period 6 | 11:57 | 12:35 |
Rally Schedule |
||
| Period 1 | 8:00 | 8:51 |
| Period 2 | 8:57 | 9:48 |
| Break | 9:48 | 10:03 |
| Period 3 | 10:09 | 11:00 |
| Rally | 11:06 | 11:46 |
| Lunch | 11:46 | 12:21 |
| Period 4 | 12:27 | 1:18 |
| Period 5 | 1:24 | 2:15 |
| Period 6 | 2:21 | 3:12 |